close

盟立  

看到盟立的新聞&伴隨股價上漲,那時的想法是

一、台積電的供應商,為何就是盟立這麼強呢?

二、盟立的新聞,是因為股價上漲而跟著報?還是報了以後股價漲呢?

三、同類型的個股,營收上升的也有(甚至也有同為台積電供應商),為何就盟立的評價就特別好呢?

四、結果,一下跌,是尖頭反轉(台股近期的流行,很難在短時間反應),要是等頭部、或是逢回買進,可能已賠很慘。

五、為何會尖頭反轉呢?看看法人進出 (有趣的是,請留意外資和投資進出的不同,對股價的影響)

六、那跌成這樣,是要進還是出呢?

 

(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
105/07/22 657 -251 -503 -97 26,130 4,864 3,487 34,481 13.63% 17.99%
105/07/21 -536 -180 -428 -1,144 25,473 5,115 3,990 34,578 13.28% 18.03%
105/07/20 1,857 -3,045 249 -939 26,009 5,295 4,418 35,722 13.56% 18.63%
105/07/19 1,598 188 -1,722 64 24,075 8,340 4,169 36,584 12.55% 19.08%
105/07/18 -1,585 63 -539 -2,061 22,177 8,152 5,891 36,220 11.56% 18.89%
105/07/15 459 1,566 322 2,347 23,411 8,089 6,430 37,930 12.21% 19.78%
105/07/14 -452 385 153 86 22,594 6,523 6,108 35,225 11.78% 18.37%
105/07/13 -943 393 -949 -1,499 23,046 6,138 5,955 35,139 12.02% 18.33%
105/07/12 -734 330 966 562 24,018 5,745 6,904 36,667 12.52% 19.12%
105/07/11 -682 1,605 1,082 2,005 24,752 5,415 5,938 36,105 12.91% 18.83%
105/07/07 -883 130 1,020 267 25,434 3,810 4,856 34,100 13.26% 17.78%
105/07/06 -324 -26 479 129 26,317 3,680 3,836 33,833 13.72% 17.64%
105/07/05 -127 855 273 1,001 26,642 3,706 3,357 33,705 13.89% 17.57%
105/07/04 131 -20 405 516 26,674 2,851 3,084 32,609 13.91% 17.01%
105/07/01 -464 0 45 -419 26,543 2,871 2,679 32,093 13.84% 16.74%
105/06/30 -1,358 30 834 -494 27,077 2,871 2,634 32,582 14.12% 16.99%
105/06/29 -644 -7 17 -634 28,430 2,841 1,800 33,071 14.83% 17.25%
105/06/28 -469 7 71 -391 29,094 2,848 1,783 33,725 15.17% 17.59%
105/06/27 -449 233 36 -180 29,553 2,841 1,712 34,106 15.41% 17.79%
105/06/24 -1,414 165 466 -783 30,002 2,608 1,676 34,286 15.65% 17.88%
105/06/23 -590 762 949 1,121 31,415 2,443 1,210 35,068 16.38% 18.29%
105/06/22 304 280 161 745 31,995 1,681 261 33,937 16.69% 17.70%
105/06/21 2 0 1 3 31,691 1,401 100 33,192 16.53% 17.31%
105/06/20 -24 0 56 32 31,689 1,401 99 33,189 16.53% 17.31%
105/06/17 -72 0 2 -70 31,713 1,401 43 33,157 16.54% 17.29%
105/06/16 -379 50 0 -329 31,715 1,401 41 33,157 16.54% 17.29%
105/06/15 81 0 0 81 32,094 1,351 41 33,486 16.74% 17.47%
105/06/14 -612 0 3 -609 32,013 1,351 41 33,405 16.69% 17.42%
105/06/13 -53 -20 1 -72 32,625 1,351 38 34,014 17.01% 17.73%
105/06/08 -245 0 0 -245 32,678 1,371 37 34,086 17.04% 17.77%
105/06/07 -446 0 7 -439 33,088 1,371 37 34,496 17.26% 17.99%
105/06/06 28 0 0 28 33,535 1,371 30 34,936 17.49% 18.22%
105/06/04 0 0 0 0 33,507 1,371 30 34,908 17.47% 18.20%
105/06/03 -63 0 0 -63 33,507 1,371 30 34,908 17.47% 18.20%
105/06/02 -330 0 0 -330 33,570 1,371 30 34,971 17.51% 18.24%
105/06/01 139 70 0 209 33,900 1,371 30 35,301 17.68% 18.41%
105/05/31 -206 0 0 -206 33,771 1,301 30 35,102 17.61% 18.30%
105/05/30 -346 0 27 -319 33,862 1,301 30 35,193 17.66% 18.35%
105/05/27 -281 300 0 19 34,208 1,301 3 35,512 17.84% 18.52%
105/05/26 -278 0 -25 -303 34,201 1,001 3 35,205 17.84% 18.36%
合計買賣超 -9,733 3,863 3,459 -2,411
arrow
arrow
    全站熱搜

    來福也來富 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()