close
美股兩天大跌是否連動台股不知道…
但ADR重挫就…
台積電ADR跌太深了…
時間 | 代碼 | 名稱
| 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 上市日期 | IPO價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | YMMTY | 陽明海運 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | 12/08/10 | 0.0001 |
03:59 | LEDS | 旭明光電 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | -0.02 | 0.47 | 0.43 | 49,066 | 10/12/08 | 17 |
01:22 | ASUUY | 華碩電腦 | 49.37 | 1.39 | 2.89 | 0.03 | 49.37 | 49.37 | 3,500 | 10/07/23 | 30.33 |
03:57 | MELY | 台揚科技 | 0.0007 | - | - | - | 0.0007 | 0.0005 | 11,983,362 | 06/12/18 | 200 |
06:35 | HIMX | 奇景光電 | 9.09 | -0.43 | -4.52 | -0.05 | 9.45 | 8.85 | 5,445,826 | 06/03/30 | 9.12 |
04:00 | SIMO | 慧榮 | 23.61 | -3.04 | -11.41 | 26.6 | 26.65 | 23.52 | 1,410,661 | 05/06/30 | 10.6 |
04:02 | CHT | 中華電信 | 29.79 | -0.23 | -0.77 | 29.87 | 29.94 | 29.73 | 92,274 | 03/07/17 | 9.54 |
04:01 | AUO | 友達光電 | 3.95 | -0.13 | -3.19 | 4.08 | 4.08 | 3.93 | 777,514 | 00/23/23 | 12 |
22:40 | HNHPF | 鴻海精密工業 | 6.18 | 0.09 | 1.48 | 0.01 | 6.18 | 6.11 | 1,160 | 02/08/11 | 2.11 |
22:39 | FUIZF | 富邦金融控股 | 15 | - | - | - | - | - | - | 02/01/15 | 9.22 |
03:36 | APWC | 亞太電線電纜 | 2.51 | - | - | - | 2.51 | 2.5 | 7,634 | 02/01/02 | 0.6 |
04:04 | IMOS | 南茂科技 | 20.18 | -1.9 | -8.61 | -0.09 | 21.97 | 19.78 | 391,372 | 01/06/20 | 10.4 |
05:32 | ASX | 日月光 | 5.95 | -0.25 | -4.03 | -0.04 | 6.16 | 5.9 | 1,765,849 | 00/10/02 | 7 |
04:02 | UMC | 聯電 | 1.99 | -0.04 | -1.97 | 2.02 | 2.02 | 1.97 | 2,008,732 | 00/09/20 | 14 |
04:00 | SPIL | 矽品 | 6.41 | -0.22 | -3.32 | 6.64 | 6.64 | 6.36 | 1,410,901 | 00/06/23 | 10.06 |
04:00 | GIGM | 和信超媒體 | 0.805 | -0.0005 | -0.06 | 0.79 | 0.838 | 0.7501 | 173,794 | 00/02/17 | 63.5 |
05:32 | TSM | 台積電 | 19.44 | -1.03 | -5.03 | -0.05 | 20.22 | 19.39 | 28,628,242 | 97/10/09 | 26.56 |
04:46 | ISSI | 矽成積體 | 11.56 | -0.35 | -2.94 | -0.03 | 12.04 | 11.03 | 286,922 | 95/02/03 | 17.5 |
全站熱搜
留言列表